Vård- och omsorgsboenden i Örebro
I Örebro finns både kommunala och privata vård- och omsorgsboenden. Här erbjuds omvårdnad, mat, service och aktiviteter utifrån vad du behöver, dygnet runt. Du ska kunna fortsätta att leva ditt liv som du är van vid och som du vill ha det.
Läs mer om vård- och omsorgsboenden och hur du ansöker om plats.
I listan nedan ser du alla vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. Du kan söka direkt efter ett boende i sökrutan.
Namn | Område | Boendeform | Parboende | Antal lägenheter |
---|---|---|---|---|
Adolfsberg | Vårdboende, demensboende | Ja | 72 | |
Mellringe | Specialistboende demens, korttidsvård | Nej | 48 | |
Odensbacken | Vårdboende, demensboende, korttidsvård | Ja | 20 | |
Ladugårdsängen | Vårdboende, demensboende | Ja | 36 | |
Centrum norr | Vårdboende, demensboende | Nej | 36 | |
Mellringe | Demensboende, Korttidsvård | Nej | 79 | |
Glanshammar | Vårdboende, Demensboende | Nej | 32 | |
Tybble | Vårdboende, Demensboende | Ja | 56 | |
Karlslund | Vårdboende, Demensboende | Ja | 68 | |
Centrum norr | Vårdboende, Demensboende | Ja | 60 | |
Centrum norr | Vårdboende, Demensboende | Ja | 80 | |
Adolfsberg | Demensboende | Nej | 24 | |
Mellringe | Vårdboende, Demensboende | Nej | 56 | |
Gamla Hjärsta, Baronbackarna | Vårdboende, Demensboende, Korttidsboende | Nej | 55 | |
Centrum väster | Vårdboende, Demensboende | Ja | 92 | |
Rynningeåsen | Vårdboende | Nej | 54 | |
Sirishof | Centrum öster | Vårdboende, Demensboende | Ja | 56 |
Centrum öster | Vårdboende, Korttidsvård | Ja | 59 | |
Skäpplandsgården | Haga | Vårdboende, Demensboende | Nej | 27 |
Centrum söder | Vårdboende, Demensboende | Nej | 108 | |
Boglundsängen | Vårdboende, Demensboende | Ja | 81 | |
Centrum norr | Korttidsboende | Nej | 62 | |
Vintrosa | Vårdboende, Demensboende | Nej | 34 | |
Västra Mark | Vårdboende, Demensboende | Nej | 80 | |
Ladugårdsängen | Vårdboende, Demensboende | Nej | 56 |
Publicerad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra orebro.se