Mottagningsavgifter på Atleverket
Här hittar du avgifter för att lämna osorterat avfall på Atleverket.
Öppettider osorterat avfall
Du kan lämna osorterat grov- och byggavfall mot avgift genom att väga in ditt avfall. Vågen för inlämning av osorterat avfall är öppen vardagar kl. 7–16. Tjänsten är till för alla – företag, verksamheter, föreningar och privatpersoner.
Tänk på att komma i tid så att du hinner väga in och lämna ditt avfall, samt väga ut innan stängning.
Avgifter
Avfallsslag | Exkl. moms kr/ton | Moms kr/ton | Inkl. moms kr. ton |
---|---|---|---|
Bygg- och industriavfall och verksamhetsavfall till sortering. | 1500 | 375 | 1 875 |
Gipsbaserat avfall (utsorterat avfall som deponeras i särskild gipscell, max 5 % TOC) | 1120 | 280 | 1 400 |
Utsorterat deponiavfall och avfall från sorteringsanläggning. (OBS! Deponiavfall måste karakteriseras av leverantör eller betalare). Vid mängder överstigande 500 årston kontakta Atleverket för rabatterat pris. | 1 260 | 315 | 1 575 |
Utsorterat brännbart avfall (max 0,5 x 0,5 m) efter överenskommelse innan leverans | 1200 | 300 | 1500 |
Tillägg | Exkl. moms kr/ton | Moms kr/ton | Inkl. moms kr. ton |
---|---|---|---|
Byggavfall till deponi | 1260 | 315 | 1575 |
Dammande avfall till deponi | 1420 | 355 | 1775 |
Industriavfall till deponi | 1270 | 318 | 1588 |
Trä | Exkl. moms kr/ton | Moms kr/ton | Inkl. moms kr. ton |
---|---|---|---|
Rent trä | 200 | 50 | 250 |
Behandlat trä | 320 | 80 | 400 |
Impregnerat trä | 1 730 | 433 | 2 163 |
Skrot | Exkl. moms kr/ton | Moms kr/ton | Inkl. moms kr. ton |
---|---|---|---|
Skrot | 40 | 10 | 50 |
Biologiskt avfall | Exkl. moms kr/ton | Moms kr/ton | Inkl. moms kr. ton |
---|---|---|---|
Park- och trädgårdsavfall företag (tas bara emot undantagsvis). Kontakta Atleverket innan. | 420 | 105 | 525 |
Rent ris | 180 | 45 | 225 |
Gödsel | 160 | 40 | 200 |
Förorenad jord | Exkl. moms kr/ton | Moms kr/ton | Inkl. moms kr. ton |
---|---|---|---|
Förorenad jord till behandling (kontakta Atleverket för pris) | Enl. trappa | ||
Oljeskadad jord | 400 | 100 | 500 |
Förorenad jord akutplatta | 500 | 125 | 625 |
Analyskostnad akutjord | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
Specialavfall | Exkl. moms kr/ton | Moms kr/ton | Inkl. moms kr. ton |
---|---|---|---|
Oljeavskiljarslam | 1000 | 250 | 1250 |
Dag- och spillvattenbrunnar | 430 | 108 | 538 |
Asbest | 1520 | 380 | 1 900 |
Inerta avfall | Exkl. moms kr/ton | Moms kr/ton | Inkl. moms kr. ton |
---|---|---|---|
Tegel och grus, krossad betong, keramik, asfalt och liknande (som kan anv. till byggnation av t.ex. planer) OBS! Ej jord, ej tjärasfalt! | 680 | 170 | 850 |
Schaktmassor från saneringar som understiger MKM, kan vara fyllnadsmassor, jordar. Ej stubbar, större rötter, avfall, skrot m.m. Kontakta Atleverket för deklaration. | 90 | 23 | 113 |
Schaktmassor för sluttäckning, kvalitetskrav gäller, kontakta Atleverket före leverans, Atleverket gör bedömningen. Får ej innehålla stenar >10 cm, rötter, avfall m.m. OBS! Enbart jord! | 400 kr/lass | 100 kr/lass | 500 kr/lass |
Däck | Exkl. moms | Moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
Personbilsdäck på fälg, kr/st | 20 | 5 | 25 |
Däck utan fälg, kr/st, max 8 st därefter tonpris | 8 | 2 | 10 |
Däck (vid större mängder), kr/ton | 1 440 | 360 | 1 800 |
Övriga avgifter | Exkl. moms kr/tim | Moms | Inkl. moms kr/tim |
---|---|---|---|
Maskintjänster | 720 | 180 | 900 |
Tack för ditt svar!
Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.