Det finns totalt 1 171 platser på vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. 1 053 av dem är olika former av permanent boende och 118 är olika former av korttidsvård. Du ansöker om och beviljas vård- och omsorgsboende genom kommunens biståndshandläggare.
I listan nedan ser du alla vård- och omsorgsboenden, i Örebro kommun. För att sortera listan anger du ett sökord t.ex. namnet, det område du är intresserad av eller en viss typ av boende. Du kan också sortera direkt i listan genom att klicka på någon av rubrikerna namn, område, typ av boende eller antal platser.
| Namn | Område | Boendeform | Antal platser |
|---|---|---|---|
| Adolfsbergshemmet | Adolfsberg | Vårdboende, Demensboende | 73 |
| Askenäs | Odensbacken | Vårdboende, Demensboende | 48 |
| Backagården | Ladugårdsängen | Vårdboende, Demensboende | 38 |
| Berggården (entreprenad) | Centrum norr | Vårdboende, Demensboende | 36 |
| Demenscentrum (boende och utbildning) | Mellringe | Demensboende, Korttidsvård | 48 |
| Elgströmska huset (entreprenad) | Mellringe | Demensboende | 80 |
| Hagagården | Glanshammar | Vårdboende, Demensboende | 32 |
| Jeremiasgården | Tybble | Vårdboende, Demensboende, Korttidsvård | 63 |
| Klosterbacken (boende och utbildning) | Centrum norr | Vårdboende, Demensboende, Korttidsvård, Rehab | 71 |
| Lindhultsgården | Adolfsberg | Demensboende | 24 |
| Löwenhjelmska huset | Mellringe | Vårdboende, Demensboende | 56 |
| Mikaeligården | Gamla Hjärsta, Baronbackarna | Vårdboende, Demensboende, Korttidsboende | 55 |
| Rosenlund | Vivalla | Vårdboende, Demensboende, Korttidsvård | 40 |
| Rostahemmet | Centrum väster | Vårdboende, Demensboende | 92 |
| Sirishof (entreprenad) | Centrum öster | Vårdboende, Demensboende | 55 |
| Skebäcksgården | Centrum öster | Vårdboende, Korttidsvård, Rehab | 61 |
| Skäpplandsgården (entreprenad) | Haga | Vårdboende, Demensboende, Korttidsvård | 30 |
| Södermalmshemmet | Centrum söder | Vårdboende, Demensboende | 108 |
| Tullhuset | Centrum norr | Demensboende | 44 |
| Vintrosahemmet | Vintrosa | Vårdboende, Demensboende | 34 |
| Ädelgården | Varberga centrum | Vårdboende, Korttidsvård | 30 |
| Ängen | Ladugårdsängen | Vårdboende, Demensboende | 56 |
| Ölmbrogården | Dyltabruk | Demensboende, Korttidsvård | 29 |

019-21 10 00
Måndag-torsdag 7.30–16.30
Fredag 7.30–16
Dokument
(pdf, 200 kB)Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | Emil | E-skola