
Poängplan |
|
|---|---|
| Kurs | Poäng |
| Arbetsmiljö | 12 |
| Fordonssäkerhet och miljö | 37 |
| Författningskunskap trafik | 25 |
| Trafikpsykologi | 38 |
| Trafiksäkerhetsarbete | 38 |
| Lärande i arbete 1 | 25 |
| Lärande i arbete 2 | 50 |
| Yrkespedagogik trafiklärare | 25 |
| Yrkespedagogik trafiklärare | 50 |
| Summa | 300 |
| 5 poäng = en veckas heltidsstudier |


Bilden tillhör WUC.