
Namn (A-D) |
Telefon |
Avdelning/Enhet |
|---|---|---|
| Andersson Elisabet | Tjänstledig | |
| Andersson Emma | 019 - 21 50 72 | Sol och Regn |
| Andresen Nina | 019-21 50 36 | Klasslärare |
| Berggren Annika | 019 - 21 50 88 | Kök - förskolan |
| Bergkvist, David | Idrottslärare | |
| Bernström Tina | 019 - 21 50 93 | Månen |
| Bjuremar Zarah | Idrottslärare |
Namn (E-H) |
Telefon |
Avdelning/Enhet |
|---|---|---|
| Edvärn Cecilia | 019 - 21 50 35 | Vintergatan |
| Ehlert Patrik | Musiklärare | |
| Ekdahl Ingrid | 019 - 21 50 36 | Resurslärare |
| Ekman Jörgen | 019 - 21 50 36 | Klasslärare |
| Englund Erik | 019 - 21 50 | Resurslärare |
| Erhardsson Håkan | 019 - 21 50 93 | Månen |
| Erlandsson Johanna | 019 - 21 50 72 | Sol & Regn |
| Erixon Marie | Föräldraledig | |
| Folebäck Karin | 019 - 21 50 29 | Textilslöjdslärare |
| Godlund Elin | 019 - 21 50 85 | Polstjärnan |
| Graff-Mönkkönen Christina | Specialpedagog, förskolan | |
| Gremark Lilian | 019-21 50 00, 21 50 52 | Skolsköterska |
| Gruvman Barbro | 019 - 21 50 36 | Fritidspedagog |
| Grönroos Persson Paula | 019 - 21 50 36 | Förskollärare |
| Hedlund Camilla | 019 - 21 50 36 | Klasslärare |
| Hesselbom Anna | 019 - 21 50 36 | Resurslärare |
| Hiding Mia | 019 - 21 50 33 | Administrativ assistent |
| Hillver Daniel | 019 - 21 50 72 | Sol & Regn |
| Högberg Ulrika | 019 -21 50 72 | Sol & Regn |
Namn (I-L) |
Telefon |
Avdelning/Enhet |
|---|---|---|
| Ihrstedt Maj | 019 - 21 50 34 | Förskollärare (tjänstledig) |
| Jansson, Mikael | 019-21 50 34 | |
| Jensen, Camilla | 019 - 21 50 72 | Sol & Regn |
| Johansson Madeleine | 019 - 21 50 85 | Polstjärnan |
| Jörhag Marlene | 019 - 21 50 36 | Klasslärare |
| Karlsson Josefine | 019 - 21 50 35 | Vintergatan |
| Kåretun Ingela | 019 - 21 50 36 | Klasslärare |
| Larsson Maja | 019 - 21 50 48 | Polstjärnan |
| Lilleberg Tuija | 019 - 21 50 39 | Klasslärare |
| Lindstrand Alexandra | 019 - 21 50 36 | Fritidspedagog |
| Lindström Citaku Marisa | 019 - 21 50 93 | Månen |
| Lundberg Lotta | 019 - 21 50 72 | Sol & Regn |
| Lundström Ann | 019 - 21 50 30 | Rektor |
| Lundvall Helena | 019 - 21 50 35 | Vintergatan |
| Lundvall Maria | 019 - 21 50 35 | Vintergatan |
Namn (M-P) |
Telefon |
Avdelning/Enhet |
|---|---|---|
| Martinsson Yvonne | 019 - 21 50 72 | Sol & Regn |
| Maxe Jeanette | 019 - 21 50 35 | Vintergatan |
| Möller Jannica | 019 - 21 50 85 | Polstjärnan |
| Nygård Lena | 019 - 21 50 34 | Förskollärare |
| Palm Karolina | 019 - 21 50 36 | Klasslärare |
| Pellika Minna | 019 - 21 50 93 | Kök |
| Pettersson Erika | 019 - 21 50 93 | Månen |
Namn (Q-T) |
Telefon |
Avdelning/Enhet |
|---|---|---|
| Roberthson Omar Christin | 019 - 21 50 81 | Kök - Skolan |
| Robertsson Jennie | 019 - 21 50 29 | Trä- och metallslöjdslärare (föräldraledig) |
| Sandberg, Christer | Specialpedagog, skolan | |
| Stenberg Rebecca | 019 - 21 50 85 | Polstjärnan |
| Stolth Marita | 019 - 21 50 35 | Vintergatan |
| Storm Barbro | 019 - 21 50 72 | Sol och Regn |
| Svedin Therese | Föräldraledig | |
| Thell Kerstin | 019 - 21 50 74 | Bibliotek |
Namn (U-Ö) |
Telefon |
Avdelning/Enhet |
|---|---|---|
| Uppsäll Larsson Gerd | 019 - 21 50 36 | Fritidspedagog |
| Wiberg Elaine | Föräldraledig |
