
| Återvinningscentral | Adress | Dag | Öppet |
|---|---|---|---|
| Atleverket | Tippvägen 1 | Måndag | kl. 7-16 |
| Tisdag | kl. 7-19 | ||
| Onsdag-fredag | kl. 7-16 | ||
| Lördag | kl. 9-15 | ||
| Ändrade/utökade öppettider | |||
| Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen | Stängt | ||
| Trettondagen | Stängt |
| Återvinningscentral | Adress | Dag | Öppet |
|---|---|---|---|
| Glanshammar | Kemivägen 2 | Torsdag | kl. 12-19 |
| 2:a lördagen i månaden | kl. 9-15 | ||
| Ändrade/utökade öppettider | Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen | Stängt | |
| Trettondagsafton 5 januari | kl. 7-16 |
| Återvinningscentral | Adress | Dag | Öppet |
|---|---|---|---|
| Mellringe | Återbruksvägen 1 | Måndag | kl. 7-16 |
| Tisdag - torsdag | kl. 12-19 | ||
| Fredag | kl. 7-16 | ||
| Lördag | kl. 9-15 | ||
| Ändrade/utökade öppettider | Söndagar april - maj | kl. 9-15 | |
| Söndagar september-oktober | kl. 9-15 | ||
| Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen | Stängt | ||
| Trettondagsafton 5 januari | kl. 7-16 | ||
| Trettondagen | Stängt |
| Återvinningscentral | Adress | Dag | Öppet |
|---|---|---|---|
| Odensbacken | Industrivägen | Onsdag | kl. 12-19 |
| 1:a lördagen i månaden | kl. 9-15 | ||
| Ändrade/utökade öppettider | Måndagar juni-augusti | kl. 7-16 | |
| Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen | Stängt |
| Återvinningscentral | Adress | Dag | Öppet |
|---|---|---|---|
| Hovsta | Öster om Hovsta- rondellen | Tisdag | kl. 12-19 |
| 3:e lördagen i månaden | kl. 9-15 | ||
| Ändrade/utökade öppettider | Fredagar april-oktober | kl. 7-16 | |
| Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen | Stängt |
Karta och vägbeskrivning till återvinningscentralerna
Det här får hushållen lämna
Det här får företag och verksamheter lämna
På skisserna kan du se i vilken ordning containrarna står på återvinningscentralerna. De gör det lättare att lasta bil och släp i rätt ordning inför ditt besök på återvinningscentralen.
Atleverket
(pdf, 310 kB)
Mellringe
(pdf, 420 kB)
Hovsta
(pdf, 410 kB)
Glanshammar
(pdf, 560 kB)
Odensbacken
(pdf, 410 kB)

019-21 10 00
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-16

(pdf, 200 kB)Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | Emil