Avfallsslag |
Exkl. moms kr/ton |
Moms kr/ton |
Inkl. moms kr/ton |
|---|---|---|---|
| Bygg- och industriavfall och verksamhetsavfall till sortering | 1 400 | 350 | 1 750 |
| Gipsbaserat avfall (utsorterat deponiavfall som deponeras i särskild gipscell, max 5 % TOC) | 840 | 210 | 1 050 |
| Utsorterat deponiavfall och avfall från sorteringsanläggning. (OBS! Deponiavfall måste karakteriseras av leverantör eller betalare). Vid mängder överstigande 500 årston kontakta Atleverket för rabatterat pris. | 1 060 | 265 | 1 325 |
| Utsorterat brännbart avfall (max 0,5 x 0,5 m) efter överenskommelse innan leverans | 1 140 | 285 | 1 425 |
| Tillägg | |||
| Dammande avfall tillägg/ton | 120 | 30 | 150 |
| § 13-avfall, dispensavfall tillägg/ton | 320 | 80 | 400 |
| Trä | |||
| Rent trä | 120 | 30 | 150 |
| Behandlat trä | 280 | 70 | 350 |
| Impregnerat trä | 1 600 | 400 | 2 000 |
| Stubbar | 240 | 60 | 300 |
| Skrot | |||
| Skrot | 40 | 10 | 50 |
| Biologiskt avfall | |||
| Komposterbart avfall | 800 | 200 | 1 000 |
| Park- och trädgårdsavfall företag | 400 | 100 | 500 |
| Rent ris | 60 | 15 | 75 |
| Användbar halm (endast efter överenskommelse) | 120 | 30 | 150 |
| Gödsel | 132 | 33 | 165 |
| Förorenad jord | |||
| Förorenad jord till behandling (kontakta Atleverket för pris) | Enl. trappa | ||
| Förorenade massor direkt till deponi (kontakta Atleverket för pris) | Enl. trappa | ||
| Förorenad jord akutplatta | 500 | 125 | 625 |
| Analyskostnad akutjord | 2 800 | 700 | 3 500 |
| Specialavfall | |||
| Oljeavskiljarslam | 740 | 185 | 925 |
| Dag- och spillvattenbrunnar | 412 | 103 | 515 |
| Asbest | 1 400 | 350 | 1 750 |
| Inerta avfall | |||
| Inert avfall (som inte kan användas till byggnation av planer) | 600 | 150 | 750 |
| Tegel och grus, krossad betong, keramik, asfalt och liknande (som kan anv. till byggnation av t.ex. planer) OBS! Ej jord, ej tjärasfalt! | 10 | 2,50 | 12,50 |
| Schaktmassor från saneringar som understiger MKM, kan vara fyllnadsmassor, jordar. Ej stubbar, större rötter, avfall, skrot m.m. | 40 | 10 | 50 |
| Schaktmassor för sluttäckning, kvalitetskrav gäller, kontakta Atleverket före leverans, Atleverket gör bedömingen. Får ej innehålla stenar >10 cm, rötter, avfall m.m. OBS! Enbart jord! | 80:-/lass | 20:-/lass | 100:-/lass |
| Betong till krossning | 160 | 40 | 200 |
| Grus till konstruktion kod 320 (måste siktas) | 40 | 10 | 50 |
| Däck | |||
| Personbilsdäck på fälg, kr/st | 20 | 5 | 25 |
| Däck utan fälg, kr/st, max 8 st därefter tonpris | 8 | 2 | 10 |
| Däck (vid större mängder), kr/tron | 1 400 | 350 | 1 750 |
| Elavfall | |||
| Elavfall som ej ingår i producentansvaret, kr/kg | 5,20 | 1,30 | 6,50 |
| Neonlysrör, kr/kg | 40 | 10 | 50 |
| Kylskåp och frysar för yrkesmässigt bruk, större. Kr/st. Se broschyr från El-kretsen | 1 000 | 250 | 1 250 |
| Kylskåp och frysar för yrkesmässigt bruk, medelstora, små. Kr/st. Se broschyr från El-kretsen | 1000/500 | 250/125 | 1250/625 |
| Villapanna, kr/st | 80 | 20 | 100 |
| Varmvattenberedare, kr/st | 80 | 20 | 100 |
| Motor, generator (bil), startmotor (bil), kr/st | 40 | 10 | 50 |
| Värmepump,(större) kr/st. Se broschyr från El-kretsen | 500 | 125 | 625 |
| Aggregat innehållande freon, t.ex. luftavfuktare (som ej ingår i producentansvaret) kr/st. Se broschyr från El-kretsen | 500 | 125 | 625 |
| Kylaggregat (som ej ingår i producentansvaret) kr/st. Se broschyr från El-kretsen | 500 | 125 | 625 |
| Enbart kompressorer kyl/värme, kr/st. Se broschyr från El-kretsen | 500 | 125 | 625 |
| Elektriskt och elektroniskt avfall (EEA) som lämnas osorterat i t.ex. kärl. Sorteringskostnad, kr/tim | 360 | 90 | 450 |
| Övriga avgifter | |||
| Administrativ avgift, kr/leverans | 500 | 125 | 625 |
| Felsorteringsavgift, kr/ton | 120 | 30 | 150 |
| Felsorteringsavgift om farligt avfall ingår, kr/ton | 400 | 100 | 500 |
| Maskintjänster, kr/tim | 700 | 175 | 875 |
| Manuell sortering, kr/tim | 380 | 100 | 480 |

019-21 10 00
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-16
Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | Emil