| Bosanski/Hrvatski/Srpski | Deutsch | English | Français |
| Skidspår | Längd/Belysning | Sköts av/aktuell snöinformation |
|---|---|---|
| Kilsbergen/Ånnaboda | Här finns ett antal spår i olika längder varav ett antal med elljus | Garphyttans IF. Aktuell snöinformation. 019‑29 80 83.
|
| Karlslund | 1,2 km, 2,5 km (elljus), 3,1 km 5 km (elljus). 10 km, 15 km. Belysningen tänd månd-tors -21.00, fred-sönd -20.00 | Sköts av Karlslunds IF, 019‑21 21 80 eller 019‑25 65 95
|
| Mellringe Golfbana | 3 km | Sköts av Karlslunds IF. 019‑21 21 80 eller 019‑25 65 95 |
| Lundby/Vivalla | 1 km (elljus), 2,2 km, 5,6 (elljus) | Sköts av OK Alferna. 019‑20 18 85 |
| Lillån | 2 km, 3,4 km (elljus) | Sköts av kommunen. 070-634 46 12 |
| Vena | 2,8 km (elljus) | Sköts av kommunen. 070-634 46 12 |
| Varberga | Ingen information | Sköts av kommunen. 070-634 46 12 |
| Hovsta | 5 km | Sköts av Hovsta IF. 019‑27 72 20 |
| Markaspåret | 1,3 km, 2,4 km, 5 km (samtliga elljus) | Sköts av Almby IK. 019‑36 10 80
|
| Sanatoriet/ Adolfsberg | Ingen information | Sköts av kommunen. 070-634 46 12 |
| Gustavsviks golfbana | 5 km | Sköts av Almby IK. 019‑36 10 80
|
| Kilsmo | 3,5 km skate, 5 km | Sköts av Kilsmo IF. 019‑45 62 45 |
| Ölmbrotorp/Dyltavallen | 2,5 km (elljus till 21.00), barnslinga på 0,4km | Sköts av Axbergs IF. 070-365 69 50 |

019-21 10 00
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-16.00
Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Tyck till om webbplatsen | Webbplatsens blogg | Emil