Om det finns tillräckligt med snö och vädret tillåter finns det runt om i Örebro ett flertal skidspår. En del är maskinspårade medan andra "spåras av första man på plats".
| Skidspår | Längd/Belysning | Sköts av/aktuell snöinformation |
|---|---|---|
| Kilsbergen/Ånnaboda | 70 km preparerade spår i olika längder varav max 7,5 km elljus. | Storstenshöjden
|
| Karlslund | 1,2 km, 2,5 km, 3,1 km 5 km (alla elljus). 10 km (ej elljus). Belysningen tänd månd.-sönd. till kl. 22 | Karlslunds IF, 019‑20 11 80 eller 076-800 56 76
|
| Mellringe golfbana | 3 km | Karlslunds IF. 019‑20 11 80 eller 076-800 56 76
|
| Lundby/Vivalla | 1 km (ej elljus), 2,2 km, 5,6 km (elljus) | OK Alferna. 019‑20 18 85
|
| Lillån | 3 km (elljus). Spåret ansluter till Venaspåret | Örebro kommun. 070-634 46 12 |
| Vena | 2,8 km (elljus) | Örebro kommun. 070-634 46 12 |
| Varberga | 2,7 km (elljus, gatubeslyst) | Örebro kommun. 070-634 46 12 |
| Hovsta | 5 km | Hovsta IF. 019‑27 72 20 |
| Markaspåret | 1,2 km, 2,4 km och 5 km (alla elljus) | Almby IK
|
| Sanatoriet/ Adolfsberg | 2,6 km (elljus) | Örebro kommun. 070-634 46 12 |
| Gustavsviks golfbana | 10 km | Almby IK
|
| Kilsmo | 3,5 km skate, 5 km | Kilsmo IF. 019‑45 62 45 |
| Ölmbrotorp/Dyltavallen | 2,5 km (elljus till kl. 21), barnslinga på 0,4 km | Axbergs IF. 070-365 69 50 |

019-21 10 00
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-16

(pdf, 310 kB)Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | Emil